SZL燃煤水管蒸汽鍋爐是臥式雙鍋筒縱置式鏈條爐排水管蒸汽鍋爐。鍋爐采用快裝或組裝結(jié)構(gòu),2~4t/h為快裝水管結(jié)構(gòu),在廠內(nèi)全部整裝后出廠,6~25t/h由上下兩大件組成,上部大件為本體受熱面,下部大件為燃燒設(shè)備。鍋爐本體前端為四周布置的水冷壁,上部與鍋筒連接,下部與集箱連接組成燃燒室,以吸收爐膛輻射熱,其后端在上下鍋筒之間布置密集的對(duì)流管束,燃燒后的高溫?zé)煔饨?jīng)過二次回程橫向沖刷對(duì)流受熱面后引至單獨(dú)布置的省煤器,*后進(jìn)入除塵器經(jīng)煙囪
該鍋爐可以燃燒各種生物質(zhì)燃料,例如木片、稻殼、甘蔗渣、稻草、花生殼、芥菜梗、棉花梗、椰子殼等。生物質(zhì)燃料來源廣泛,是可再生的綠色能源。生物質(zhì)能源將逐步代替煤炭,成為主要能源之一。與燃煤鍋爐相比,生物質(zhì)燃料成本低廉,大幅度降低運(yùn)行成本。
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量 (t/h) |
額定效率 (MPa) |
額定蒸汽溫度(℃) | 供水溫度/回水溫度(℃) |
*大運(yùn)輸尺寸 L*W*H(mm) |
|
SZL2-0.8/1.0/1.25/1.6/2.5-T | 2 | 0.8/1.0/1.25/1.6/2.5 | 175/184/194/204/226 | 20/70 | 5500×2350×3650 | |
SZL4-1.0/1.25/1.6/2.5-T | 4 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | 7730×2360×3520 | |
SZL6-1.0/1.25/1.6/2.6-T | 6 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 6150×2840×3540 | down 7275×2852×2580 |
SZL8-1.0/1.25/1.6/2.7-T | 8 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 6971×2933×3540 | down 8056×2945×2580 |
SZL10-1.0/1.25/1.6/2.8-T | 10 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 7855×3240×3540 | down 9025×3200×2580 |
SZL15-1.0/1.25/1.6/2.9-T | 15 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | Up 10000×3240×3540 | down 12000×3200×3080 |
SZL20-1.0/1.25/1.6/2.10-T | 20 | 1.0/1.25/1.6/2.5 | 184/194/204/226 | 20/70 | up 11000×3240×3540 | down 14000×3200×3080 |
注:參數(shù)僅供參考,若有變化以實(shí)際圖紙為準(zhǔn) |